2024-25 Barton Men's Basketball
Barton CC Individual Game-by-Game (as of Mar 24, 2025)
All games
#04 Brent Moss
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs Labette Community C 11/08/24 * 22 3-6 .500 0-1 .000 0-0 .000 2 5 7 7.0 0 0 4 4 1 2 6 6.0
vs Southwestern Christ 11/09/24 * 33 8-12 .667 1-3 .333 2-2 1.000 2 9 11 9.0 4 0 0 4 2 1 19 12.5
NORTH PLATTE CC 11/12/24 * 30 3-14 .214 0-2 .000 0-0 .000 7 6 13 10.3 1 0 4 1 0 0 6 10.3
NOC-ENID 11/15/24 * 37 9-17 .529 2-2 1.000 7-8 .875 8 7 15 11.5 0 0 1 1 2 1 27 14.5
TRUMAN COLLEGE 11/16/24 * 17 3-5 .600 2-3 .667 2-2 1.000 0 4 4 10.0 1 0 0 1 0 0 10 13.6
HUTCHINSON CC 11/20/24 * 39 5-9 .556 0-1 .000 2-2 1.000 2 7 9 9.8 2 0 3 2 0 0 12 13.3
at Garden City Communi 11/23/24 * 31 10-16 .625 1-1 1.000 3-5 .600 1 6 7 9.4 1 0 3 1 2 0 24 14.9
at Cloud County Commun 11/26/24 * 35 9-13 .692 1-2 .500 5-5 1.000 3 8 11 9.6 1 0 0 4 2 0 24 16.0
COWLEY COLLEGE 11/30/24 * 38 4-6 .667 0-0 .000 4-4 1.000 2 5 7 9.3 0 0 1 2 1 0 12 15.6
at Butler Community Co 12/04/24 * 34 6-12 .500 0-0 .000 6-8 .750 3 5 8 9.2 5 1 4 2 0 0 18 15.8
PRATT CC 12/07/24 * 34 9-23 .391 0-6 .000 9-9 1.000 8 8 16 9.8 1 0 1 4 0 0 27 16.8
at Seward County CC 12/11/24 * 34 5-15 .333 1-2 .500 6-9 .667 6 2 8 9.7 0 0 1 0 0 2 17 16.8
MINERAL AREA CC 01/04/25 * 19 3-6 .500 1-1 1.000 5-6 .833 0 4 4 9.2 2 0 1 1 2 1 12 16.5
FHSU TECH NORTHWEST 01/08/25 * 30 6-10 .600 0-1 .000 5-5 1.000 4 9 13 9.5 1 0 5 2 1 3 17 16.5
at Colby CC 01/11/25 * 34 6-15 .400 0-2 .000 7-8 .875 4 6 10 9.5 3 0 3 2 1 1 19 16.7
INDEPENDENCE CC 01/15/25 * 36 19-26 .731 1-3 .333 1-1 1.000 8 12 20 10.2 0 0 3 2 3 1 40 18.1
COFFEYVILLE CC 01/18/25 * 32 7-12 .583 0-0 .000 3-4 .750 2 2 4 9.8 3 0 2 3 2 0 17 18.1
at Hutchinson CC 01/22/25 * 32 6-18 .333 1-2 .500 5-6 .833 7 7 14 10.1 3 0 1 2 0 1 18 18.1
GARDEN CITY COMMUNITY 01/25/25 * 37 8-15 .533 0-1 .000 9-10 .900 2 4 6 9.8 3 0 2 1 0 3 25 18.4
CLOUD COUNTY COMMUNITY 01/29/25 * 19 3-7 .429 0-0 .000 0-0 .000 1 5 6 9.7 1 0 1 1 1 0 6 17.8
at Cowley College 02/01/25 * 31 4-11 .364 0-0 .000 2-2 1.000 5 9 14 9.9 0 0 0 2 0 0 10 17.4
BUTLER COMMUNITY COL 02/05/25 * 35 7-13 .538 1-2 .500 7-9 .778 4 14 18 10.2 2 0 1 2 1 2 22 17.6
at Pratt CC 02/08/25 * 38 8-10 .800 0-1 .000 2-2 1.000 2 9 11 10.3 4 0 0 3 0 1 18 17.7
SEWARD COUNTY CC 02/12/25 * 21 4-5 .800 1-1 1.000 0-0 .000 0 3 3 10.0 0 0 0 1 1 1 9 17.3
DODGE CITY CC 02/15/25 * 37 9-15 .600 0-0 .000 3-8 .375 5 10 15 10.2 4 0 3 1 3 0 21 17.4
at Fort Hays Tech Nort 2/22/25 * 36 9-23 .391 0-1 .000 3-5 .600 7 6 13 10.3 4 0 0 2 0 2 21 17.6
COLBY CC 02/26/25 * 34 4-8 .500 0-1 .000 1-4 .250 7 2 9 10.2 0 0 0 1 1 0 9 17.3
at Independence CC 03/01/25 * 23 8-15 .533 0-0 .000 0-0 .000 3 8 11 10.3 4 0 0 1 1 1 16 17.2
at Coffeyville CC 03/05/25 * 38 7-11 .636 0-0 .000 5-6 .833 1 11 12 10.3 0 0 0 1 2 0 19 17.3
CLOUD COUNTY COMMUNITY 03/11/25 * 39 8-15 .533 1-3 .333 8-11 .727 6 6 12 10.4 3 0 5 2 0 0 25 17.5
vs Coffeyville CC 3/14/25 * 21 2-7 .286 0-0 .000 5-6 .833 3 4 7 10.3 4 0 1 1 0 0 9 17.3
vs Cowley College 3/15/25 * 38 3-13 .231 0-0 .000 1-2 .500 2 6 8 10.2 4 0 2 1 1 2 7 16.9
vs Brunswick Community 3/23/25 28 7-12 .583 0-0 .000 0-0 .000 2 8 10 10.2 0 0 5 3 1 0 14 16.8
Totals......................... 32 1042 212-415 .511 14-42 .333 118-149 .792 119 217 336 10.2 61 1 57 61 31 25 556 16.8
Games played: 33
Minutes/game: 31.6
Points/game: 16.8
FG Pct: 51.1
3FG Pct: 33.3
FT Pct: 79.2
Rebounds/game: 10.2
Assists/game: 1.7
Turnovers/game: 1.8
Assist/turnover ratio: 0.9
Steals/game: 0.8
Blocks/game: 0.9